Una bomba de infusión IV portátil es un dispositivo médico utilizado para administrar líquidos, como medicamentos, nutrientes o sangre, en el cuerpo de un paciente en cantidades controladas . Se usa comúnmente en hospitales, clínicas y entornos de atención domiciliaria para garantizar una entrega precisa y consistente de terapias IV (intravenosas)
Características
Pequeño y ligero, con gran capacidad recargable de Li-Battery

Pantalla de color LCD de 4.3 pulgadas con luz de fondo, adecuada para trabajar varias condiciones de luz ambiental

Diseño peristálico para facilitar la operación

Función de calibración, el conjunto desechable IV de cualquier marca es adecuado para esta bomba

Alarma: Infusión completa, vacía, señal defectuosa, incumplimiento, oclusión, puertas abiertas, burbuja de aire, batería baja, error de ajuste, apagado de CA, inactivo

Bloqueo posterior adicional o carro para la bomba de infusión

Especificación
| Nombre del modelo | IP -500 |
| Modo de infusión | Modo de volumen, modo de tiempo, modo de drogas |
| Sets IV | Conjuntos IV de uso único estándar (10,15,20,60d/ml, con diámetro 3.4-4.5 mm) |
| Rango de tasa de caída ajustable: | 1 ~ 400 gotas/min (paso: dojo/min) . |
| Rango de velocidad de volumen ajustable: | 1 ~ 1200ml/h (cuando 1 ~ 99.9ml/h, paso: 0.1ml/h; mayor que 99.9ml/h, paso: IML/h) |
| Precisión de flujo: | Dentro de ± 3%(usando el conjunto IV designado por el fabricante o un conjunto IV de alta calidad calibrado); Precisión mecánica: dentro de ± 2% |
| Tasa de purga: | 600 ml/h, volumen de purga de visualización |
| Tasa de KVO: | 1.0ml/h -5.0 ml/h, ajustable |
| Rango de volumen de infusión: | 1ml ~ 9999.9ml (paso: 0.1ml) |
| Volumen acumulado máximo: | 9999.9 ml (paso: 0.1 ml) |
| Rango de tiempo: | 1min ~ 9999 min (paso: 1 min) |
| Umbral de alarma de oclusión | Alto: 800 mmhg ± 200 mm Hg (106.7kpa ± 26.7kpa) Medio: 500 mmhg ± 100 mmhg (66.7 ± 13.3kpa) Bajo: 300 mmhg ± 100 mmhg (40.7kp ± 13.3kpa) |
| Alarma: | Infusión completa, vacía, señal defectuosa, incumplimiento, oclusión, puertas abiertas, burbuja de aire, batería baja, error de ajuste, AC APAGADO LDLE |
| Detector de burbujas de aire: | Método: onda ultrasónica, sensibilidad: mayor o igual a 25 μl |
| Fusible: | Fial/250v ("f" indicar rápido ", l" indica una capacidad de ruptura baja) .2 PCS (instalada dentro de la bomba) . |
| Fuente de alimentación: | AC85 ~ 265V, 50/60Hz; |
| Batería interna: | 11 . 1V Batería Li recargable. Capacidad: 3000 mAh; la bomba puede funcionar más de 10 horas a la velocidad de flujo de 25 ml/h después de cargar por 8 horas |
| Fuerza: | Menos de o igual a 25VA |
| Tamaño: | 145*150*200 mm |
| Peso: | 1.7 kg |
Detalles de embalaje

Etiqueta: Bomba de infusión IV portátil, China Portable Fabricantes de bombas de infusión IV
